ドナー面積 | 想定本数 | 施術料 |
---|---|---|
3cm² | 450本 | ¥360,000 |
5cm² | 750本 | ¥500,000 |
8cm² | 1200本 | ¥686,000 |
10cm² | 1500本 | ¥800,000 |
12cm² | 1800本 | ¥906,000 |
15cm² | 2250本 | ¥1,050,000 |
20cm² | 3000本 | ¥1,250,000 |
必要とする範囲、ドナー面積については、医師の診察を含めて決定します | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
※自毛植毛費用の算出方法はドナー採取面積を基準としています。
※この料金表は1cm2あたり150本として想定した目安の本数を表示しております。想定本数には個人差があります。
※消費税抜きの価格表示になります。